১০নং নাজিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
মৌলভীবাজার সদর।
সমবায় সমিতির তালিকা
ক্র:নং | সমিতির নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | হোসেনপুর মধ্যপাড়া কৃষক সমবায় সমিতি | হোসেনপুর | ০৪ |
|
০২ | কল্যাণপুর পূর্বপাড়া কৃষক সমবায় সমিতি | কল্যাণপুর | ০৫ |
|
০৩ | আটঘর দক্ষিণপাড়া কৃষক সমবায় সমিতি | আটঘর | ০৫ |
|
০৪ | আটঘর পশ্চিমপাড়া সমবায় সমিতি | আটঘর | ০৫ |
|
০৫ | বরইউড়ি দক্ষিণপাড়া সমবায় সমিতি | বরইউড়ি | ০৪ |
|
০৬ | আটঘর নোয়াগাঁও কৃষক সমবায় সমিতি | আটঘর | ০৫ |
|
০৭ | নারাইনপাশা উত্তরপাড়া কৃষক সমবায় সমিতি | নারাইনপাশা | ০৬ |
|
০৮ | আগনসী একটি বাড়ী একটি খামার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ দল | আগনসী | ০২ |
|
০৯ | উদারাই একটি বাড়ী একটি খামার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ দল | উদারাই | ০২ |
|
১০ | নাজিরাবাদ একটি বাড়ী একটি খামার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ দল | নাজিরাবাদ | ০৩ |
|
১১ | দুঘর একটি বাড়ী একটি খামার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ দল | দুঘর | ০৩ |
|
১২ | বরইউড়ি একটি বাড়ী একটি খামার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি/ দল | বরইউড়ি | ০৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS