১০নং নাজিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ
মৌলভীবাজার সদর।
জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তথ্য
ক্র: নং | গ্রামের নাম | খানার সংখ্যা | জনসংখ্যা | শিক্ষার হার |
| ||||
|
|
| পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | মন্তব্য |
০১ | আগনসী | ৫৭৭ | ৯৩৯ | ৯২৯ | ১৮৬৮ | ৪৯.৪৬ | ৪০.৯০ | ৪৫.১৪ |
|
০২ | আটঘর | ৬৮৮ | ১৯৭৮ | ১৮৩৫ | ৩১৩ | ৩১.৮৫ | ২৬.৮০ | ২৯.৩৯ |
|
০৩ | উত্তর আটঘর | ৮৯ | ২২৮ | ২২৭ | ৪৫৫ | ৪৪.৯২ | ২২.৮৯ | ৩৪.৫৬ |
|
০৪ | উত্তর আটঘর | ৩৯ | ১২৬ | ১১২ | ২৩৮ | ১৮.৩৭ | ২২.৮৩ | ২০.৫৩ |
|
০৫ | পুরারচক আটঘর | ৮৩ | ২৪০ | ২১১ | ৪৫১ | ৩১.৭৬ | ৩০.০৬ | ৩০.৯৩ |
|
০৬ | দাপারপাড় | ৭৭ | ১৯৪ | ১৭৮ | ৩৭২ | ২৩.০৮ | ২০.৫৯ | ২১.৮৬ |
|
০৭ | পূর্ব আটঘর | ২৭ | ৯২ | ৬০ | ১৫২ | ৬৭.১২ | ৬৫.৯৬ | ৬৬.৬৭ |
|
০৮ | কল্যাণপুর | ১২৩ | ৩৭৮ | ৩৮৯ | ৭৬৭ | ২৯.৪৩ | ২১.৫২ | ২৫.৩৪ |
|
০৯ | যতরপুর | ৮৮ | ২৩৪ | ২১৫ | ৪৪৯ | ১৯.৯০ | ১৮.৮৬ | ১৯.৪০ |
|
১০ | দাশপাড়া | ৭৭ | ২৩৮ | ২৪১ | ৪৭৯ | ৪৮.৩৩ | ৪৯.০১ | ৪৮.৬৯ |
|
১১ | মাঝপাড়া | ৮৫ | ২৪৮ | ২০২ | ৪৫০ | ১৯.৮০ | ১৪.৫৫ | ১৭.৪৪ |
|
১২ | বৈদ্যজ্ঞাতী | ৯১ | ২৫৭ | ২৭৩ | ৫৩০ | ৪১.৯৪ | ৪১.৫২ | ৪১.৭২ |
|
১৩ | বৈদ্যজ্ঞাতী | ৬৩ | ১৮৩ | ১৯২ | ৩৭৫ | ৩৯.৩৫ | ৪১.৪০ | ৪০.৩৮ |
|
১৪ | শ্রীপুর | ২৮ | ৭৪ | ৮১ | ১৫৫ | ৪৮.৩৯ | ৪১.৭৯ | ৪৪.৯৬ |
|
১৫ | বরইউড়ি | ১৯৬ | ৬১১ | ৬০০ | ১২১১ | ৪১.১৯ | ৪৫.৫৯ | ৪৩.৩৮ |
|
১৬ | বরইউড়ি | ১২৮ | ৩৯১ | ৩৯১ | ৭৮২ | ৪৭.৪৮ | ৪৮.৭৫ | ৪৮.১২ |
|
১৭ | হাজী মিছকিন | ৬৮ | ২২০ | ২০৯ | ৪২৯ | ২৯.৪১ | ৩৯.৫২ | ৩৪.৪২ |
|
১৮ | ছিকরাইল | ১৪৫ | ৪৮৩ | ৪৮৮ | ৯৭১ | ৩৬.৮৩ | ৪৬.৩২ | ৪১.৬৮ |
|
১৯ | ছিকরাইল | ১২৩ | ৪২৭ | ৪৩০ | ৮৫৭ | ৪০.০৬ | ৪৯.৭২ | ৪৪.৯৯ |
|
২০ | শুনগড়ি | ২২ | ৫৬ | ৫৮ | ১১৪ | ১৪.২৯ | ২৩.০৮ | ১৮.৮১ |
|
২১ | দশকাহনিয়া | ১৫২ | ৪৬৩ | ৪৫৭ | ৯২০ | ৪৯.৭২ | ৪৬.৪৭ | ৪৮.১৩ |
|
২২ | দশকাহনিয়া | ৯৩ | ৩০৫ | ৩২৪ | ৬২৯ | ৩৩.৯২ | ৩৭.২৩ | ৩৫.৫৯ |
|
২৩ | বারইখালী | ৪৬ | ১২৩ | ১০৪ | ২২৭ | ৭৩.৪৭ | ৬৪.২০ | ৬৯.২৭ |
|
২৪ | দামদশী | ১৩ | ৩৫ | ২৯ | ৬৪ | ৯৩.১০ | ৭১.৪৩ | ৮২.৪৬ |
|
২৫ | দুঘর | ১৩৮ | ৩৯৭ | ৩৮৮ | ৭৮৫ | ৫৬.২৭ | ৪৫.৫১ | ৫১.১১ |
|
২৬ | বিরাইমপুর | ১০ | ৩১ | ৩১ | ৬২ | ৩৯.১৩ | ৪০.০০ | ৩৯.৫৩ |
|
২৭ | দুঘর | ১২৮ | ৩৬৬ | ৩৫৭ | ৭২৩ | ৫৭.৫৭ | ৪৫.৯১ | ৫১.৯৭ |
|
২৮ | ঘোড়াছাও | ১৫৯ | ৩৯১ | ৪১৪ | ৮০৫ | ৬৫.৮৫ | ৫৫.৪৩ | ৬০.৫৪ |
|
২৯ | ঘোড়াছাও | ১১২ | ২৭৭ | ৩০৮ | ৫৮৫ | ৬২.৫০ | ৫৪.৬৪ | ৫৮.৫৪ |
|
৩০ | ভুগরকাংশাইল | ১২ | ৩৪ | ২৯ | ৬৩ | ৭১.৪৩ | ৫১.৮৫ | ৬১.৮২ |
|
৩১ | রামকোনা | ৩৫ | ৮০ | ৭৭ | ১৫৭ | ৭৫.০০ | ৫৯.০৯ | ৬৭.১৬ |
|
৩২ | হোসেনপুর | ৮৯ | ২৭০ | ২৮৬ | ৫৫৬ | ২৭.৫০ | ২৯.০৩ | ২৮.৩০ |
|
৩৩ | জ্যাকান্দি | ২৬৬ | ৮৬৬ | ৮০৬ | ১৬৭২ | ৪৫.৫২ | ৪৩.৯৭ | ৪৪.৭৮ |
|
৩৪ | জ্যাকান্দি | ২২৫ | ৬৯৪ | ৬২৮ | ১৩২২ | ৪৯.৩৫ | ৪৫.৬৮ | ৪৭.৬০ |
|
৩৫ | স্বল্প জ্যাকান্দি | ৬১ | ১৭২ | ১৭৮ | ৩৫০ | ২৯.০৩ | ৩৭.৫০ | ৩৩.৩৩ |
|
৩৬ | কমলাকলস | ১২৭ | ৩৭০ | ৩৪৫ | ৭১৫ | ৬৩.০৭ | ৫৪.৩৬ | ৫৮.৯৩ |
|
৩৭ | কোনগাঁও | ১০৬ | ৩৪২ | ৩৩৫ | ৬৭৭ | ৬১.৬২ | ৫৪.৬৮ | ৫৮.১৮ |
|
৩৮ | লম্বধরপুর | ১৭৫ | ৫০৭ | ৪১৪ | ৯৮১ | ৪৬.৪১ | ৪৪.৫৬ | ৪৫.৫১ |
|
ক্র: নং | গ্রামের নাম | খানার সংখ্যা | জনসংখ্যা | শিক্ষার হার |
| ||||
৩৯ | লম্বধরপুর | ৭৫ | ২২৬ | ২০৮ | ৪৩৪ | ৩৩.৫২ | ৩৬.০৫ | ৩৪.৭৫ |
|
৪০ | গোবিন্দুপুর | ৩৬ | ৬১ | ৫১ | ১১২ | ৪৬.০০ | ৪৬.৫১ | ৪৬.২৪ |
|
৪১ | মর্দনহাল | ৫১ | ১৫২ | ১৩৫ | ২৮৭ | ৫৭.০৩ | ৪৭.৩৭ | ৫২.৪৮ |
|
৪২ | বেটুয়াখালী | ২৩ | ৬৮ | ৮০ | ১৪৮ | ৬৩.৭৯ | ৬০.৬১ | ৬২.১০ |
|
৪৩ | মানিকহাও | ১১৮ | ৩৪৬ | ৩১৩ | ৬৫৯ | ৩.৪৮ | ১.৬৫ | ২.৬৪ |
|
৪৪ | নারাইপাশা | ৩৭৮ | ১০৮১ | ১০০০ | ২০৮১ | ২১.৮৬ | ১৪.২৫ | ১৮.১৫ |
|
৪৫ | পূর্ব নারাইনপাশা | ১২১ | ৩৩৬ | ৩০৪ | ৬৪০ | ১০.০০ | ৬.৭৮ | ৮.৪৫ |
|
৪৬ | পশ্চিম নারাইনপাশা | ৮৭ | ২৪১ | ২২৮ | ৪৬৯ | ২৭.৩২ | ১৫.৪৩ | ২১.৫১ |
|
৪৭ | উত্তর নারাইনপাশা | ৬৯ | ২০৩ | ১৮৯ | ৩৯২ | ৩২.৯১ | ২০.৮৬ | ২৭.২৭ |
|
৪৮ | নোয়াগাঁও | ১০১ | ৩০১ | ২৭৯ | ৫৮০ | ২২.৭৯ | ১৭.২১ | ২০.০০ |
|
৪৯ | নাজিরাবাদ | ২৪৮ | ৬৪১ | ৬৩৫ | ১২৭৬ | ৪২.০১ | ৩৮.৯০ | ৪০.৪৫ |
|
৫০ | রাতগাঁও | ২১৮ | ৫৬৪ | ৫৮৫ | ১১৪৯ | ৪৩.১৪ | ৩৮.৭৫ | ৪০.৮৯ |
|
৫১ | সীতাশ্রী | ৩১ | ১০৭ | ৯৫ | ২০২ | ৫৫.৬৮ | ৪৮.৭৫ | ৫২.৩৮ |
|
৫২ | উদারাই | ৫২ | ১৬০ | ১৪০ | ৩০০ | ৪১.৮০ | ৩৫.৭৮ | ৩৮.৯৬ |
|
| মোট | ৩৭৪০ | ১০৭৭৩ | ১০৩৯৮ | ২১১৭১ | ৪০.৮৬ | ৩৭.১১ | ৩৯.০১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস